s

Collecteur tournant à arbre creux CTH1256 Ethernet

Collecteur tournant CTH1256 Ethernet - A2V mécatronique

Collecteur tournant CTH1256 Ethernet


Diamètre intérieur:
12,7 mm
Diamètre extérieur:
56 mm
Nombre de circuits:
4-34
Références Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) Longueur (mm) Circuits signal (5A) Circuits (10A) Circuits (20A) Prix
CTH1256S-00P/04S 12,7 56 54,8 4 0 0
CTH1256S-04P/00S 12,7 56 54,8 0 4 0
CTH1256S-00P/10S 12,7 56 71,5 10 0 4
CTH1256S-02P/08S 12,7 56 71,5 8 2 0
CTH1256S-04P/06S 12,7 56 71,5 6 4 0
CTH1256S-06P/04S 12,7 56 71,5 4 6 0
CTH1256S-10P/00S 12,7 56 71,5 0 10 0
CTH1256S-00P/16S 12,7 56 88,4 16 0 0
CTH1256S-02P/14S 12,7 56 88,4 14 2 0
CTH1256S-04P/12S 12,7 56 88,4 12 4 0
CTH1256S-06P/10S 12,7 56 88,4 10 6 0
CTH1256S-08P/08S 12,7 56 88,4 8 8 0
CTH1256S-10P/06S 12,7 56 88,4 6 10 0
CTH1256S-12P/04S 12,7 56 88,4 4 12 0
CTH1256S-00P/22S 12,7 56 105,2 22 0 0
CTH1256S-00P/28S 12,7 56 125 28 0 0
CTH1256S-00P/34S 12,7 56 141,8 34 0 0
Paramètres Puissance Signal
Tension 0~440VAC/VDC 0~440VAC/VDC
Résistance ≥1000MΩ/500VDC ≥1000MΩ/500VDC
Fils conducteurs AWG16#Teflon/PVC/Silicon AWG22#Teflon
Longueur de câble Standard 300mm (adjustable)
Isolation 800VAC@50Hz, 60s
Couple 0,1Nm; +0,03Nm/6rings
Température -30°C~80°C
Humidité 0~85% RH
Protection IP51
Code qualité du produit Vitesse max de rotation Durée de vie Matériau du boîtier
S 150RPM 20 Million Revs Precious Metal
I 600RPM 80 Million Revs Gold-Plated
H 1000RPM 150 Million Revs Gold-Gold
2D Collecteur tournant
codification pour collecteur tournant à arbre creux CTH