s

Collecteur tournant à arbre creux CTH25119

Collecteur tournant CTH25119- A2V mécatronique

Collecteur tournant CTH25119


Diamètre intérieur:
25,4 mm
Diamètre extérieur:
119 mm
Nombre de circuits:
1-144
Références Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) Longueur (mm) Circuits (5A) Circuits (10A) Prix
CTH25119-00P/06S 25 119 51,2 6 0
CTH25119-06P/00S 25 119 51,2 0 6
CTH25119-00P/12S 25 119 74 12 0
CTH25119-06P/06S 25 119 74 6 6
CTH25119-12P/00S 25 119 74 0 12
CTH25119-00P/18S 25 119 96,8 18 0
CTH25119-06P/12S 25 119 96,8 12 6
CTH25119-12P/06S 25 119 96,8 6 12
CTH25119-00P/24S 25 119 119,6 24 0
CTH25119-12P/12S 25 119 119,6 12 12
CTH25119-24P/00S 25 119 119,6 0 24
CTH25119-00P/30S 25 119 142,4 30 0
CTH25119-06P/24S 25 119 142,4 24 6
CTH25119-12P/18S 25 119 142,4 18 12
CTH25119-18P/12S 25 119 142,4 12 18
CTH25119-24P/06S 25 119 142,4 6 24
CTH25119-30P/00S 25 119 142,4 0 30
CTH25119-00P/36S 25 119 169,2 36 0
CTH25119-06P/30S 25 119 169,2 30 6
CTH25119-12P/24S 25 119 169,2 24 12
CTH25119-36P/00S 25 119 169,2 0 36
CTH25119-00P/42S 25 119 192 42 0
CTH25119-06P/36S 25 119 192 36 6
CTH25119-12P/30S 25 119 192 30 12
CTH25119-00P/48S 25 119 217,4 48 0
CTH25119-06P/42S 25 119 217,4 42 6
CTH25119-12P/36S 25 119 217,4 36 12
CTH25119-18P/30S 25 119 217,4 30 18
CTH25119-24P/24S 25 119 217,4 24 24
CTH25119-00P/60S 25 119 263 60 0
CTH25119-06P/54S 25 119 263 54 6
CTH25119-12P/48S 25 119 263 48 12
CTH25119-00P/72S 25 119 312,6 72 0
Références Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) Longueur (mm) Circuits (5A) Circuits (10A) Prix
CTH25119-06P/66S 25 119 312,6 66 6
CTH25119-12P/60S 25 119 312,6 60 12
CTH25119-24P/48S 25 119 312,6 48 24
CTH25119-36P/36S 25 119 312,6 36 36
CTH25119-00P/84S 25 119 312,6 84 0
CTH25119-12P/72S 25 119 312,6 72 12
CTH25119-24P/60S 25 119 312,6 60 24
CTH25119-36P/48S 25 119 312,6 48 36
CTH25119-00P/96S 25 119 403,8 96 0
CTH25119-12P/84S 25 119 403,8 84 12
CTH25119-24P/72S 25 119 403,8 72 24
CTH25119-36P/60S 25 119 403,8 60 36
CTH25119-42P/54S 25 119 403,8 54 42
CTH25119-00P/108S 25 119 453,4 108 0
CTH25119-12P/96S 25 119 453,4 96 12
CTH25119-24P/84S 25 119 453,4 84 24
CTH25119-36P/72S 25 119 453,4 72 36
CTH25119-00P/120S 25 119 499 120 0
CTH25119-12P/108S 25 119 499 108 12
CTH25119-24P/96S 25 119 499 96 24
CTH25119-36P/84S 25 119 499 84 36
CTH25119-48P/72S 25 119 499 72 48
CTH25119-00P/132S 25 119 544,6 132 0
CTH25119-12P/120S 25 119 544,6 120 12
CTH25119-24P/108S 25 119 544,6 108 24
CTH25119-36P/96S 25 119 544,6 96 36
CTH25119-48P/84S 25 119 544,6 84 48
CTH25119-00P/144S 25 119 587,6 144 0
CTH25119-12P/132S 25 119 587,6 132 12
CTH25119-24P/120S 25 119 587,6 120 24
CTH25119-36P/108S 25 119 587,6 108 36
CTH25119-48P/96S 25 119 587,6 96 48
Paramètres Puissance Signal
Tension 0~690VAC/VDC 0~440VAC/VDC
Résistance ≥1000MΩ/500VDC ≥1000MΩ/500VDC
Fils conducteurs AWG16#Teflon AWG22#Teflon
Longueur de câble Standard 300mm (adjustable)
Isolation 1000VAC@50Hz, 60s
Couple 0,1Nm; +0,03Nm/6rings
Température -30°C~80°C
Humidité 0~85% RH
Protection IP51
Code qualité du produit Vitesse max de rotation Durée de vie Matériau du boîtier
S 250RPM 20 Million Revs Precious Metal
I 600RPM 80 Million Revs Gold-Plated
H 1000RPM 150 Million Revs Gold-Gold
2D Collecteur tournant
codification pour collecteur tournant à arbre creux CTH