s

Collecteur tournant à arbre creux CTH50119

Collecteur tournant CTH50119- A2V mécatronique

Collecteur tournant CTH50119


Diamètre intérieur:
50 mm
Diamètre extérieur:
119 mm
Nombre de circuits:
1-108
Références Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) Longueur (mm) Circuits (5A) Circuits (10A) Prix
CTH50119-00P/06S 50 119 51,2 6 0
CTH50119-06P/00S 50 119 51,2 0 6
CTH50119-00P/12S 50 119 74 12 0
CTH50119-06P/06S 50 119 74 6 6
CTH50119-12P/00S 50 119 74 0 12
CTH50119-00P/18S 50 119 96,8 18 0
CTH50119-06P/12S 50 119 96,8 12 6
CTH50119-12P/06S 50 119 96,8 6 12
CTH50119-00P/24S 50 119 119,6 24 0
CTH50119-06P/18S 50 119 119,6 18 6
CTH50119-12P/12S 50 119 119,6 12 12
CTH50119-18P/06S 50 119 119,6 6 18
CTH50119-24P/00S 50 119 119,6 0 24
CTH50119-00P/30S 50 119 142,4 30 0
CTH50119-06P/24S 50 119 142,4 24 6
CTH50119-12P/18S 50 119 142,4 18 12
CTH50119-18P/12S 50 119 142,4 12 18
CTH50119-24P/06S 50 119 142,4 6 24
CTH50119-30P/00S 50 119 142,4 0 30
CTH50119-00P/36S 50 119 169,2 36 0
CTH50119-06P/30S 50 119 169,2 30 6
CTH50119-12P/24S 50 119 169,2 24 12
CTH50119-36P/00S 50 119 169,2 0 36
CTH50119-00P/42S 50 119 192 42 0
CTH50119-06P/36S 50 119 192 36 6
CTH50119-12P/30S 50 119 192 30 12
Références Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) Longueur (mm) Circuits (5A) Circuits (10A) Prix
CTH50119-00P/48S 50 119 217,4 48 0
CTH50119-06P/42S 50 119 217,4 42 6
CTH50119-12P/36S 50 119 217,4 36 12
CTH50119-18P/30S 50 119 217,4 30 18
CTH50119-24P/24S 50 119 217,4 24 24
CTH50119-00P/60S 50 119 263 60 0
CTH50119-06P/54S 50 119 263 54 6
CTH50119-12P/48S 50 119 263 48 12
CTH50119-00P/72S 50 119 312,6 72 0
CTH50119-06P/66S 50 119 312,6 66 6
CTH50119-12P/60S 50 119 312,6 60 12
CTH50119-24P/48S 50 119 312,6 48 24
CTH50119-36P/36S 50 119 312,6 36 36
CTH50119-00P/84S 50 119 312,6 84 0
CTH50119-12P/72S 50 119 312,6 72 12
CTH50119-24P/60S 50 119 312,6 60 24
CTH50119-36P/48S 50 119 312,6 48 36
CTH50119-00P/96S 50 119 403,8 96 0
CTH50119-12P/84S 50 119 403,8 84 12
CTH50119-24P/72S 50 119 403,8 72 24
CTH50119-36P/60S 50 119 403,8 60 36
CTH50119-42P/54S 50 119 403,8 54 42
CTH50119-00P/108S 50 119 453,4 108 0
CTH50119-12P/96S 50 119 453,4 96 12
CTH50119-24P/84S 50 119 453,4 84 24
CTH50119-36P/72S 50 119 453,4 72 36
CTH50119-48P/60S 50 119 453,4 60 48
Paramètres Puissance Signal
Tension 0~690VAC/VDC 0~440VAC/VDC
Résistance ≥1000MΩ/500VDC ≥1000MΩ/500VDC
Fils conducteurs AWG16#Teflon AWG22#Teflon
Longueur de câble Standard 300mm (adjustable)
Isolation 1000VAC@50Hz, 60s
Couple 0,1Nm; +0,03Nm/6rings
Température -30°C~80°C
Humidité 0~85% RH
Protection IP51
Code qualité du produit Vitesse max de rotation Durée de vie Matériau du boîtier
S 250RPM 20 Million Revs Precious Metal
I 600RPM 80 Million Revs Gold-Plated
H 1000RPM 150 Million Revs Gold-Gold
2D Collecteur tournant
codification pour collecteur tournant à arbre creux CTH