s

Collecteur tournant à arbre creux CTH70158

Collecteur tournant CTH70158- A2V mécatronique

Collecteur tournant CTH70158


Diamètre intérieur:
70 mm
Diamètre extérieur:
158 mm
Nombre de circuits:
1-108
Références Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) Longueur (mm) Circuits (5A) Circuits (10A) Prix
CTH70158-00P/06S 70 158 60 6 0
CTH70158-04P/02S 70 158 60 2 4
CTH70158-06P/00S 70 158 60 0 6
CTH70158-00P/12S 70 158 81,6 12 0
CTH70158-06P/06S 70 158 81,6 6 6
CTH70158-12P/00S 70 158 81,6 0 12
CTH70158-00P/18S 70 158 103,2 18 0
CTH70158-06P/12S 70 158 103,2 12 6
CTH70158-12P/06S 70 158 103,2 6 12
CTH70158-00P/24S 70 158 124,8 24 0
CTH70158-04P/20S 70 158 124,8 20 4
CTH70158-06P/18S 70 158 124,8 18 6
CTH70158-12P/12S 70 158 124,8 12 12
CTH70158-18P/06S 70 158 124,8 6 18
CTH70158-24P/00S 70 158 124,8 0 24
CTH70158-00P/30S 70 158 146,4 30 0
CTH70158-06P/24S 70 158 146,4 24 6
CTH70158-12P/18S 70 158 146,4 18 12
CTH70158-18P/12S 70 158 146,4 12 18
CTH70158-24P/06S 70 158 146,4 6 24
CTH70158-30P/00S 70 158 146,4 0 30
CTH70158-00P/36S 70 158 172 36 0
CTH70158-06P/30S 70 158 172 30 6
CTH70158-12P/24S 70 158 172 24 12
CTH70158-36P/00S 70 158 172 0 36
CTH70158-00P/42S 70 158 205,2 42 0
CTH70158-06P/36S 70 158 205,2 36 6
CTH70158-12P/30S 70 158 205,2 30 12
Références Diamètre intérieur (mm) Diamètre extérieur (mm) Longueur (mm) Circuits (5A) Circuits (10A) Prix
CTH70158-00P/48S 70 158 226,8 48 0
CTH70158-06P/42S 70 158 226,8 42 6
CTH70158-12P/36S 70 158 226,8 36 12
CTH70158-18P/30S 70 158 226,8 30 18
CTH70158-24P/24S 70 158 226,8 24 24
CTH70158-00P/60S 70 158 270 60 0
CTH70158-06P/54S 70 158 270 54 6
CTH70158-12P/48S 70 158 270 48 12
CTH70158-00P/72S 70 158 317,2 72 0
CTH70158-06P/66S 70 158 317,2 66 6
CTH70158-12P/60S 70 158 317,2 60 12
CTH70158-24P/48S 70 158 317,2 48 24
CTH70158-36P/36S 70 158 317,2 36 36
CTH70158-00P/84S 70 158 360,4 84 0
CTH70158-12P/72S 70 158 360,4 72 12
CTH70158-24P/60S 70 158 360,4 60 24
CTH70158-36P/48S 70 158 360,4 48 36
CTH70158-00P/96S 70 158 407,6 96 0
CTH70158-12P/84S 70 158 407,6 84 12
CTH70158-24P/72S 70 158 407,6 72 24
CTH70158-36P/60S 70 158 407,6 60 36
CTH70158-42P/54S 70 158 407,6 54 42
CTH70158-00P/108S 70 158 407,6 108 0
CTH70158-12P/96S 70 158 407,6 96 12
CTH70158-24P/84S 70 158 407,6 84 24
CTH70158-36P/72S 70 158 407,6 72 36
CTH70158-48P/60S 70 158 407,6 60 48
Paramètres Puissance Signal
Tension 0~690VAC/VDC 0~440VAC/VDC
Résistance ≥1000MΩ/500VDC ≥1000MΩ/500VDC
Fils conducteurs AWG16#Teflon AWG22#Teflon
Longueur de câble Standard 300mm (adjustable)
Isolation 1000VAC@50Hz, 60s
Couple 0,1Nm; +0,03Nm/6rings
Température -30°C~80°C
Humidité 0~85% RH
Protection IP51
Code qualité du produit Vitesse max de rotation Durée de vie Matériau du boîtier
S 150RPM 10 Million Revs Precious Metal
I 400RPM 30 Million Revs Gold-Plated
H 800RPM 80 Million Revs Gold-Gold
2D Collecteur tournant
codification pour collecteur tournant à arbre creux CTH