s
Caractéristiques | Mode simple | Mode double |
Longueur d'onde (nm) | ±50 | |
---|---|---|
Perte d'insertion max, 23 ° C (dB) | 1,2 | 0,7 |
Insérer une ondulation de perte (dB) | 0,6 | 0,4 |
Perte de retour (dB) | ≥55 (No connector) | ≥40 (No connector) |
Puissance max (W) | 0,5 | |
Poids (g) | 50 | |
Vitesse max (rpm) | 12000 | |
Durée de vie | >500 million revs | |
Température de fonctionnement (°C) | -45 - 85 | |
Température de stockage (°C) | -50 - 85 | |
Protection | IP65 |
Code de type de fibre | Code du connecteur fibre | Code de longueur d'onde |
1 : 9/125um, Single-mode 2 : 50/125um, Multiple-mode 3 : 62.5/125m,Multiple-mode |
FC : FC Connector ST : ST Connector SC : SC Connector LC : LC Connector The connector face is PC by default , If APC is needed, APC shouldbe added behind APC, such as FC/APC. |
01 : 1310/1550 (Single-mode) 02 : 850/1310 (Multiple-mode) |