Collecteurs tournants électriques à capsules série SVTS A (SRC)

Collecteur tournant à capsule
  • SVTS A 01 (SRC 012)
  • Diamètre extérieur : 12 mm
  • Tension : 240 VDC / 240 VAC
  • Vitesse : 0-250 tr/min
  • En savoir plus
Collecteur tournant à capsule
  • SVTS A 03 (SRC 022)
  • Diamètre extérieur : 22 mm
  • Tension : 240 VDC / 240 VAC
  • Vitesse : 0-250 tr/min
  • En savoir plus
Collecteur tournant à capsule
  • SVTS A 04 (SRC 025)
  • Diamètre extérieur : 25 mm
  • Tension : 240 VDC / 240 VAC
  • Vitesse : 0-250 tr/min
  • En savoir plus

Trouvez votre collecteur tournant à capsule

Références Nombre total
de circuits
Signaux (1-2A) Puissance (6A) Puissance (8A) Diamètre (mm) Longueur L (mm) Info Prix
SVTS A 01-S-X-00/03-0250/0250-ST 3 3 - - 12,4 14
SVTS A 01-S-X-00/06-0250/0250-ST 6 6 - - 12,4 14
SVTS A 01-S-X-00/12-0250/0250-ST 12 12 - - 12,4 19,5
SVTS A 01-S-X-00/18-0250/0250-ST 18 18 - - 12,4 23
SVTS A 03-S-X-00/06-0250/0250-ST 6 6 - - 22 19
SVTS A 03-S-X-00/12-0250/0250-ST 12 12 - - 22 28
SVTS A 03-S-X-02/02-0250/0250-ST 4 2 2 - 22 28
SVTS A 03-S-X-00/15-0250/0250-ST 15 15 - - 22 29,5
SVTS A 03-S-X-00/18-0250/0250-ST 18 18 - - 22 33,4
SVTS A 03-S-X-03/00-0250/0250-ST 3 - - 3 22 33,4
SVTS A 03-S-X-00/24-0250/0250-ST 24 24 - - 22 41,2
SVTS A 03-S-X-04/06-0250/0250-ST 10 6 4 - 22 41,2
SVTS A 03-S-X-00/30-0250/0250-ST 30 30 - - 22 49,2
SVTS A 03-S-X-00/36-0250/0250-ST 36 36 - - 22 57
SVTS A 04-S-X-00/30-0250/0250-ST 30 30 - - 25 51,5
SVTS A 04-S-X-04/18-0250/0250-ST 22 18 4 - 25 51,5
SVTS A 04-S-X-03/15-0250/0250-ST 18 15 - 3 25 51,5
SVTS A 04-S-X-00/36-0250/0250-ST 36 36 - - 25 59,5
SVTS A 04-S-X-04/24-0250/0250-ST 28 24 4 - 25 59,5
SVTS A 04-S-X-04/16-0250/0250-ST 20 16 - 4 25 59,5
SVTS A 04-S-X-00/46-0250/0250-ST 46 46 - - 25 72,5
SVTS A 04-S-X-00/56-0250/0250-ST 56 56 - - 25 85,5
SVTS A 04-S-X-04/44-0250/0250-ST 48 44 4 - 25 85,5
SVTS A 04-S-X-04/36-0250/0250-ST 40 36 - 4 25 85,5

Ce qu'il faut savoir :

Avantages des collecteurs tournants de la série SVTS A (SRC)

  • Idéal pour les signaux numériques et vidéos, haute fréquence
  • Taille compacte
  • Faible coût
  • Haut débit de données
  • Faible couple de frottement
  • Haute fiabilité et durée de vie
  • Compatible avec les standards CE et RoHS


"Les collecteurs tournants de la gamme SVTS A, grâce à leurs dimensions compactes, garantissent une vitesse périphérique réduite entre les bagues et balais, réduisant ainsi le frottement et donc l’usure des matériaux. Ce qui permet, par conséquent, d’obtenir une durée de vie prolongée.

Conçus pour offrir une solution flexible, économique et fiable, cette gamme de collecteurs est disponible dans de nombreuses configurations contenant 3 à 56 circuits.

La technologie de contact or-or entre balais et bagues minimise le bruit et les interférences entre pistes et permet donc le transfert de signaux de fréquences élevées ainsi que de hauts débits de données.

Ils conviennent à la transmission de signaux hautes fréquences (vidéos, bus de terrain, etc) dans un encombrement réduit.

Proposés dans des diamètres extérieurs de 12, 22, 25 mm et offrant jusqu'à 56 pistes de 2A à 6A en standard, ils sont disponibles dans des délais très courts et à des prix très attractifs. Ils sont également disponibles en version diamètre extérieur de 12, 22 et 25 mm."